类型: | 抗磨液压油 | 作用: | 防锈 |
液体外观: | 棕褐色流动性液体 | 固体外观: | 棕褐色固状 |
产量: | 500吨 |
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 棕褐色半透明半固体 | 目测 |
磺酸钡含量,%????不小于 | 55 | ZBE6005 |
挥发物含量%??????不小于 | 无 | 附录B |
平均分子量????????不小于 | 1000 | ZBE6005 |
氯根含量 | 无 | 附录C |
**根含量 | 无 | 附录C |
水份%???????????不大于 | 0.15 | GB/T260 |
机械杂质%,??????不大于 | 0.10 | GB/T511 |
PH值 | 7-8 | 广泛试纸 |
钡含量%?????????不小于 | 7.5 | SH/T0225 |
油溶性 | 合格 | 附录E |
防锈性能:湿热试验49以上,湿度 95以上,级10号钢片不大于 ? ? 62号黄铜片不大于 |
72H | GB/T2361 |
A | ? | |
? | ? | |
海水浸渍??10号负片不大于 | A | 附录D |
1 | ? |
上一条:石油磺酸钠,水性防锈添加剂